خانه > خدمات > ماشین آلات خوراک دام و طیور > سیستم بسته بندی خوراک دام و طیور
سیستم بسته بندی خوراک دام و طیور
سیستم بسته بندی خوراک دام و طیور
دستگاه های سیستم بسته بندی خوراک دام و طیور که شامل سیستم توزین کیسهها، سیستم PLC و سنسورهایی با دقت بالا جهت نمایش سیگنالهای اندازهگیری و عواملی مانند تا شدن و چین خوردگی کیسهها، جریان پرکردن سریع و کند کیسهها میباشد. همچنین قادر به کنترل میزان ورود مواد به داخل کیسهها است.
مشخصات فنی سیستم بسته بندی
شاخص عملکرد | مدل دستگاه | ظرفیت (کیلوگرم در کیسه) | سرعت (کیسه در دقیقه) | دقت بسته بندی | ولتاژ | کاربرد دستگاه | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سیستم تغذیه تسمهای | سیستم تغذیه اوگر دار | سیستم تغذیه توزین خودکار | سیستم تغذیه ارتعاشی | کیسه گیر قابل استفاده در کارخانه روغن | کیسه گیر قابل استفاده در کارخانه برنج | ||||||||||
SDBY-P Single | SDBY-P(s) Double | SDBY-P(I) None | SDBY-F Single | SDBY-F(s) Double | SDBY-F(I) None | SDBY-II Single | SDBY-II(S) Double | SDBY-I(I) None | SDBY-Z Single | SDBY-Z(S) Double | SDBY-70-I Single | SDBY-70-II Double | SDBY-50-I None | Single | Double |
15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 1-5 | 1-5 | 50-70 | 50-70 | 10-50 | 5-25/25-50 | 5-25/25-50 |
8-10 | 10-12 | 5-7 | 5-7 | 10-12 | 3-4 | 6-8 | 10-12 | 5-7 | 6-10 | 10-18 | 6-8 | 8-10 | 3-5 | 5-7 | 10-14 |
استاتیک: 0.1%± | دینامیک: 0.3%± | ||||||||||||||
380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
کیسه کردن مواد خوراکی پلت، کنسانتره، مواد شیمیایی، کود بیولوژیکی فیبر | کیسه کردن مواد پودری، خوراک کنسانتره، پریمیکس، پودر شیمیایی | کیسه کردن خوراک پلت، ذرت، گندم، دانه ، پلت کود | کیسه کردن خوراک، مواد شیمیایی، نیشکر، پودر لباس شویی ، آرد سویا، پودر شیر | کیسه کردن کنجاله سویا، کنجاله کلزا، پنبه دانه، کنجاله آفتابگردان | کیسه کردن برنج |
تکنولوژی و طراحی دستگاه کیسه گیر ژنگ چانگ
• جهت کیسه کردن مواد در صنایع مختلف همچون خوراک، غلات، بنادر، سولههای بنادر، در صنایع سیمان سازی، شیمایی، ساختمانی و غیره مورد استفاده قرار میگیرد.
• شامل سیستم توزین کیسهها و سنسورهایی با دقت بالا جهت نمایش سیگنالهای اندازهگیری و مواردی همچون تا شدن و چین خوردگی کیسهها، جریان پرکردن سریع و کند کیسهها میباشد. این دستگاه همچنین قادر به کنترل میزان ورود مواد به داخل کیسهاست. ساختار تغذیه مناسب جریان سریع ورود مواد به دستگاه را تضمین مینماید. کلیه پارامترها بر روی پنل قابل تنظیم هستند. جریان سریع و کند تغذیه مواد (ورود مواد به دستگاه)، نگه داشتن و رها کردن کیسه به صورت خودکارکنترل میشود.
• دارای پارامترهای اندازهگیری هوشمند با قابلیت نمایش همزمان وزن خالص و ناخالص است.
• دارای قابلیت ردیابی خودکار، شناسایی و تصحیح خطاهای توزین میباشد.
• کاهش تفاوت وزن خالص و ناخالص به صورت خودکار صورت گرفته و خروجی بار به صورت خودکار تنظیم میشود.
• تعداد کل کیسهها نمایش داده میشود.
• کل سیستم مجهز به خروجی گرد و غبارگیر میباشد که محیط کاری را تمیز نگه میدارد.
• دارای قابلیت جمع آوری اطلاعات در سیستم کامپیوتری، نمایش خودکار تعداد، وزن و شمارش کیسهها و ثبت آنها در سیستم ERP است.